-
静音性能
主要是通过花纹设计和胎体结构设计,提升轮胎静音性能。
a.应用多节距和变节距的花纹设计、优化花纹节排列技术和采用敞开式细小沟槽设计,降低汽车在行驶过程中所产生的噪音,使高速行驶状态下的静音性能。
b.通过更佳的胎侧结构设计减少轮胎纵向屈挠变形从而吸收振动,即使行驶在颠簸的路面上,乘客仍能感觉到驾乘的舒适性。
轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-830 | 185/70R13 | 86 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 5.50B | |
SU-830 | 175/70R13 | 82 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 5.00B | |
SU-830 | 165/80R13 | 83 | T | - | 7.5 | 240 | 35 | 4.50B | |
SU-830 | 185/60R14 | 82 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-830 | 195/70R14 | 91 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 205/70R14 | 95 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 195/60R14 | 86 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 175/65R14 | 82 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 5J | |
SU-830 | 185/65R14 | 86 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-830 | 185/70R14 | 88 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-830 | 175/70R14 | 84 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 5J | |
SU-830 | 175/65R14 | 86 | T | XL | - | 8.5 | 290 | 42 | 5J |
SU-830 | 175/70R14 | 88 | S | XL | - | 7.5 | 290 | 42 | 5J |
SU-830 | 195/65R15 | 91 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 205/65R15 | 94 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 195/55R15 | 85 | V | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 205/60R15 | 91 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 195/60R15 | 88 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 6J | |
SU-830 | 215/70R15 | 98 | T | - | 8.1 | 250 | 36 | 6½J | |
SU-830 | 185/60R15 | 84 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-830 | 205/70R15 | 96 | T | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 195/50R15 | 82 | V | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 215/65R15 | 96 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6½J | |
SU-830 | 185/65R15 | 88 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-830 | 215/65R16 | 98 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 6½J | |
SU-830 | 215/60R16 | 95 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 6½J | |
SU-830 | 215/55R16 | 93 | V | - | 8.1 | 300 | 44 | 7J | |
SU-830 | 205/55R16 | 91 | V | - | 8.1 | 300 | 44 | 6½J | |
SU-830 | 225/60R16 | 98 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6½J | |
SU-830 | 205/60R16 | 92 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
SU-830 | 235/60R16 | 100 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 7J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-830 | 175/70R14LT | 95/93 | T | 6 | 8.5 | 375 | 54 | 5J | |
SU-830 | 165R13LT | 94/93 | S | 8 | 7.5 | 450 | 65 | 4.50B |