轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF19 | 100 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9½J |
INGENS-LOCUS RFT | 255/35RF20 | 97 | V | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF20 | 102 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9½J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF20 | 102 | Y | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9½J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF18 | 97 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8½J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF19 | 98 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8½J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF20 | 99 | Y | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8½J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/40ZRF19 | 101 | W | - | 7.9 | 300 | 44 | 9½J | |
INGENS-LOCUS RFT | 245/45ZRF18 | 100 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/45ZRF19 | 102 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|