轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP WP | 155/65R14 | 75 | T | - | 8.1 | 300 | 44 | 4½J | |
GRIP WP | 195/65R15 | 91 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 6J | |
GRIP WP | 215/60R16 | 95 | T | - | 8.5 | 300 | 44 | 6½J | |
GRIP WP | 205/60R16 | 96 | H | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6J |
GRIP WP | 205/55R16 | 91 | H | - | 8.5 | 300 | 44 | 6½J | |
GRIP WP | 235/65R17 | 108 | S | XL | - | 8.5 | 340 | 49 | 7J |
GRIP WP | 215/55R17 | 98 | H | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
GRIP WP | 265/45R20 | 108 | T | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 9J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|