轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENS A1 RFT | 195/55RF16 | 87 | V | - | 7.0 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 RFT | 205/55RF16 | 94 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6½J |
INGENS A1 RFT | 225/50RF17 | 98 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 215/45RF17 | 91 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 225/45RF17 | 94 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7½J |
INGENS A1 RFT | 225/55RF17 | 101 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 RFT | 205/50RF17 | 93 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6½J |
INGENS A1 RFT | 215/45ZRF17 | 91 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 225/45ZRF17 | 94 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7½J |
INGENS A1 RFT | 225/45RF18 | 95 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7½J |
INGENS A1 RFT | 245/45RF18 | 100 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 RFT | 245/50RF18 | 100 | V | - | 8.1 | 300 | 44 | 7½J | |
INGENS A1 RFT | 225/40RF18 | 92 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 8J |
INGENS A1 RFT | 245/40RF18 | 97 | V | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 8½J |
INGENS A1 RFT | 255/45RF18 | 103 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8½J |
INGENS A1 RFT | 255/45ZRF18 | 99 | W | - | 8.1 | 300 | 44 | 8½J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|