冬季轮胎/雪地轮胎

       

产品开发情况

冰雪制动和牵引性能

冰雪操控性能

静音性能

产品性能说明

柔软的胎面配方、独特的花纹设计加上针对性的胎体结构在提供牵引制动性能的同时,也具备冰雪天气操控性能,为冬季冰雪路面稳定驾驶提供重要保障。

冰雪制动和牵引性能

a.曲折呈交错锯齿状的横向主沟配以小角度倾斜、的流线型横沟加上胎肩特殊的块状沟槽设计进一步增强冰雪路面的牵引力和制动性能。
b.四条纵向主沟配以锯齿状沟壁有助于划破冰雪路面水膜且胎翼上精心设计的“Z”型沟槽,可以提供强大的雪地剪切力,排水排雪防滑功能更突出。

静音性能

a.优化胎面花纹的倾斜排列方式、敞开的花纹沟槽设计等,有助于抑制行驶时的轮胎噪声。
b.高密度花纹块细钢片设计降低胎面的硬度进一步提升轮胎驾乘性。

冰雪操控性能

在胎面配方上采用特殊的软胶料配方,在寒冷环境下保持胎面的柔软型,增大与冰雪路面的摩擦力,有助于提升轮胎在冰雪路面的操控性和稳定性。

轿车轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋
GRIP 20 165/70R13 79 T - 8.1 250 36 5.00B
GRIP 20 175/70R13 82 T - 8.1 250 36 5.00B
GRIP 20 155/80R13 79 T - 8.1 240 35 4.50B
GRIP 20 195/70R14 91 S - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 155/65R14 75 T - 8.1 250 36 4½J
GRIP 20 185/70R14 88 T - 8.5 250 36 5½J
GRIP 20 165/70R14 81 T - 8.1 250 36 5J
GRIP 20 185/65R14 86 H - 8.5 250 36 5½J
GRIP 20 175/65R14 82 H - 8.5 250 36 5J
GRIP 20 175/70R14 84 T - 8.1 250 36 5J
GRIP 20 185/60R14 82 H - 8.5 250 36 5½J
GRIP 20 195/60R14 86 H - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 185/60R15 88 H XL - 8.1 290 42 5½J
GRIP 20 185/65R15 88 H - 8.5 250 36 5½J
GRIP 20 195/55R15 85 H - 8.7 250 36 6J
GRIP 20 195/60R15 88 H - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 195/65R15 91 H - 8.1 250 36 6J
GRIP 20 215/75R15 100 S - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 175/65R15 84 T - 8.1 250 36 5J
GRIP 20 205/70R15 96 T - 8.1 250 36 6J
GRIP 20 205/60R15 91 H - 8.1 250 36 6J
GRIP 20 215/70R15 98 S - 8.1 250 36 6½J
GRIP 20 225/70R15 100 S - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 225/75R15 102 S - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 235/75R15 105 S - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 205/65R15 94 S - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 205/55R16 91 H - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 205/60R16 96 H XL - 8.1 290 42 6J
GRIP 20 215/55R16 93 H - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 265/70R16 112 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 205/65R16 95 T - 11.0 250 36 6J
GRIP 20 225/55R16 95 H - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 225/70R16 107 S XL - 8.5 290 42 6½J
GRIP 20 275/70R16 114 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 205/50R16 87 H - 8.1 250 36 6½J
GRIP 20 195/60R16 89 H - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 225/60R16 98 T - 8.1 250 36 6½J
GRIP 20 245/70R16 107 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 255/70R16 111 S - 8.5 250 36 7½J
GRIP 20 225/75R16 104 S - 8.5 250 36 6J
GRIP 20 245/75R16 111 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 235/70R16 106 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 215/65R16 98 S - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 215/60R16 95 T - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 215/70R16 100 S - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 225/65R16 100 S - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 235/65R16 103 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 215/55R17 98 H XL - 8.1 290 42 7J
GRIP 20 215/60R17 96 T - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 225/50R17 98 H XL - 8.1 320 46 7J
GRIP 20 225/65R17 102 S - 10.3 250 36 6½J
GRIP 20 215/45R17 87 H - 8.5 280 41 7J
GRIP 20 225/45R17 94 H XL - 8.1 290 42 7½J
GRIP 20 215/50R17 95 H XL - 8.5 320 46 7J
GRIP 20 205/50R17 93 H XL - 8.5 320 46 6½J
GRIP 20 215/65R17 99 T - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 205/45R17 88 H XL - 8.1 290 42 7J
GRIP 20 235/45R17 97 H XL - 8.5 320 46 8J
GRIP 20 245/50R17 99 H - 8.5 280 41 7½J
GRIP 20 235/60R17 102 T - 8.1 250 36 7J
GRIP 20 265/65R17 112 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 245/70R17 110 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 265/70R17 115 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 235/65R17 108 S XL - 8.5 320 46 7J
GRIP 20 225/60R17 99 T - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 245/65R17 111 S XL - 8.5 290 42 7J
GRIP 20 275/65R17 115 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 285/65R17 116 S - 8.5 250 36 8½J
GRIP 20 275/60R17 110 S - 8.5 250 36 8J
GRIP 20 225/55R17 101 T XL - 8.5 320 46 7J
GRIP 20 235/55R17 103 T XL - 8.5 320 46 7½J
GRIP 20 225/40R18 92 H XL - 8.1 290 42 8J
GRIP 20 225/45R18 95 H XL - 8.1 290 42 7½J
GRIP 20 225/50R18 95 T - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 215/55R18 95 H - 8.1 250 36 7J
GRIP 20 225/60R18 100 T - 8.5 250 36 6½J
GRIP 20 235/65R18 110 S XL - 8.5 320 46 7J
GRIP 20 245/60R18 105 S - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 265/60R18 114 S XL - 8.5 290 42 8J
GRIP 20 245/55R18 103 T - 8.5 280 41 7½J
GRIP 20 255/55R18 109 T XL - 8.5 320 46 8J
GRIP 20 235/50R18 101 T XL - 8.5 320 46 7½J
GRIP 20 245/45R18 100 T XL - 8.1 290 42 8J
GRIP 20 225/55R18 98 T - 8.5 250 36 7J
GRIP 20 235/55R18 104 T XL - 8.5 290 42 7½J
GRIP 20 235/60R18 107 S XL - 10.3 290 42 7J
GRIP 20 245/40R18 97 H XL - 8.5 320 46 8½J
GRIP 20 255/40R18 95 H - 8.5 280 41 9J
GRIP 20 245/55R19 103 T - 8.5 250 36 7½J
GRIP 20 225/55R19 99 H - 8.5 280 41 7J
GRIP 20 255/50R19 107 T XL - 8.1 290 42 8J
GRIP 20 245/50R20 102 T - 8.1 250 36 7½J
GRIP 20 255/50R20 109 T XL - 8.5 320 46 8J
GRIP 20 265/45R20 108 T XL - 8.1 290 42 9J

轻卡轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋
GRIP 20 LT265/70R17 121/118 S 10 8.5 550 80 8J
GRIP 20 LT245/70R17 119/116 S 10 8.5 550 80 7J
GRIP 20 235/85R16LT 120/116 Q 10 8.5 550 80 6½J
GRIP 20 225/70R16LT 102/99 S 6 8.5 350 51 6½J
GRIP 20 215/75R16LT 107/104 S 8 11.0 450 65 6J
GRIP 20 195/60R16LT 99/97 Q 6 8.5 350 51 6J
GRIP 20 LT265/75R16 123/120 S 10 8.5 550 80 7½J
GRIP 20 LT225/75R16 118/116 S 10 8.5 525 76 6J
GRIP 20 LT235/85R16 120/116 S 10 8.5 575 83 6½J
GRIP 20 LT245/75R16 120/116 S 10 8.5 550 80 7J
GRIP 20 225/70R15LT 106/103 S 8 8.5 450 65 6½J
GRIP 20 215/70R15LT 104/101 S 8 8.1 450 65 6½J
GRIP 20 195R15LT 106/104 Q 8 10.0 450 65 5½J
GRIP 20 195/70R15LT 99/96 S 8 10.0 450 65 6J
GRIP 20 LT235/75R15 104/101 S 6 8.5 350 51 6½J
GRIP 20 LT215/75R15 100/97 S 6 8.5 350 51 6J
GRIP 20 31×10.50R15LT 109 S 6 8.5 350 51 8½J
GRIP 20 185R14LT 102/100 Q 8 9.0 450 65 5½J